Sales Tax Category Schema Reference
Purpose
The Sales Tax Category table contains Sales tax categories and rates.
Fields
13 fields
Other Fields
Name ↑ | Type | Descriptions | ReferenceType |
---|---|---|---|
Auction | Auction Schema Reference | ||
CreatedAt | DateTime | ||
CreatedBy | String | ||
Id | Guid | ||
LastModifiedAt | DateTime | ||
LastModifiedBy | String | ||
LimitToValue | Bool | [ "Limit the maximum amount sales tax is charged on to the items taxable value, not the bid amount" ] | |
Name | String | ||
Notes | String | ||
Rate1 | Double | [ "Enter the rate as a simple number, e.g. for 7% just enter 7" ] | |
Rate2 | Double | [ "Enter the rate as a simple number, e.g. for 7% just enter 7" ] | |
Rate3 | Double | [ "Enter the rate as a simple number, e.g. for 7% just enter 7" ] |
Last reviewed: July 2025